В комплект поставки входят:
- Проектор
- Инструкция по эксплуатации
- Батарейки для пульта дистанционного управления
- Шнур питания
- VGA кабель
- Пульт дистанционного управления
- ПО x 1 CD-ROM х 1 (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring и Control Software).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Panasonic |
Позиционирование | Для инсталляций |
Технология | 3LCD |
Источник света | Ламповый |
Размер матрицы | 0.64 |
Световой поток (ANSI лм) | 5400 |
Базовое графическое разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
Базовое графическое разрешение | VGA (640х480); SVGA (800х600); XGA (1024×768); SXGA1 (1152×864); SXGA2 (1280×960); SXGA3 (1280×1024); SXGA+ (1400×1050); WXGA (1280×800); WXGA1 (1280×768); WXGA2 (1360×768); WXGA+ (1440×900); WXGA++ (1600×900); UXGA (1600×1200); MAC13 (640×480); MAC16 (832×624); MAC19 (1024×768); MAC19-60 (1024×768); MAC21 (1152×870); 480i (720×480); 576i (720×576); 480p (720×480); 576p (720×576); 720p (1280×720); 1080i (1920×1080); 1080p (1920×1080) |
Формат | 16:10 |
Контрастность | 10000:1 |
Объектив | Без объектива |
Параметры объектива | Зависят от установленного объектива |
Смещение объектива | вертикальный сдвиг: ± 60% (моторизованный); горизонтальный сдвиг: ± 30% (моторизованный); функция оптического сдвига не может быть использована с объективом ET-ELW31 |
Расстояние до экрана | 0,63 м — 63,55 м в зависимости от установленного объектива в формате 4:3 |
Диагональ изображения | 1,03 м — 10,57 м в зависимости от установленного объектива в формате 16:10 |
Полоса пропускания | 25 — 162 мГц |
Горизонтальная частота | 15-90 кГц |
Вертикальная частота | 24-100 Гц |
Возможность потолочной и обратной проекции | есть |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±25° |
Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±30° |
Лампа | 320 Вт |
Ресурс лампы | 4000 |
Экономичный режим лампы | 5000 |
Интерфейсы управления | LAN ; D-sub 9-pin (female) x1 (RS-232C) для внешнего управления; M3 х1 (для проводного пульта ДУ); D-sub 9-pin (female) x 1 для внешнего управления (параллельный); |
Входы / Выходы | HDMI 19-pin x2 (Deep Color, HDCP-совместим); RGB 1 — BNC x 5 (RGB / YPBPR / YCBCR x1); RGB 2 — D-sub HD 15-pin (female) x1 (RGB / YPBPR / YCBCR x1); Pin jack x1 (композитное видео); MONITOR OUT (RGB OUT) D-sub HD 15-pin (female) x1; AUDIO IN M3 (L, R x2) х2, Pin jack x 2 (L/R x 1); AUDIO OUT M3 x 1 (L-R x 1) х1 (variable) |
LAN | RJ-45 х 1, для сетевого и DIGITAL LINK ( video / audio / network / serial управление) подключения, 100Base-TX, совместим с PJLink™, Deep Color, HDCP |
Аудиосистема | Встроенный динамик 10 Вт, моно |
Технологии и функциональность | Технология Daylight View Basic;Digital Link c поддержкой HDBaseT; Моторизованные оптическое увеличение, фокус и смещение объектива по вертикали и горизонтали; Угловая коррекция трапецеидальных искажений; Конструкция с установкой объектива по центру, широкий спектр дополнительных объективов; Произвольный угол установки проектора; Совместим с PJLink,; Прямое выключение питания; Пыленепроницаемый защищенный корпус; Эко фильтр (до 15000 часов работы); Интеллектуальная система управления лампой; Сделано в Японии |
Потребляемая мощность проектора | 484 Вт (примерно 0.5 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ЭКО режим, 6 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ОБЫЧНЫЙ режим) |
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 35/ 29 дБ |
Размеры | 498 x 145 x 358 мм |
Масса (кг) | 7,7 |
Отзывов пока нет.