ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ:
- ΠΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΎΡ
- ΠΠ°ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅
- ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ 4,5 ΠΌ
- ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ USB-A 5 ΠΌ
- ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»ΡΡ Ρ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ (2 ΡΡ.)
- ΠΠ΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΠ²
- Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ
- ΠΡΠ»ΡΡ ΠΠ£ Ρ 2-ΠΌΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
- CD Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΠΌ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ
- CD Ρ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ
- Π ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ
Π’ΠΠ₯ΠΠΠ§ΠΠ‘ΠΠΠ Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Epson |
| ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ | LCD:3 P-Si TFT |
| ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | ΠΠ°Π·Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | 0.67 |
| Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ (ANSI Π»ΠΌ) | 4000 |
| ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | WUXGA (1920 x 1200) |
| ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | VGA (640×480), SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA1 (1152×864), WXGA (1280×800), SXGA2 (1280×960), SXGA3 (1280×1024), WXGA2 (1280×768), WXGA3 (1366×768), WXGA+ (1440×900), SXGA+ (1400×1050), WXGA++ (1600×900), UXGA (1600×1200), WSXGA+ (1680×1050), WUXGA (1920×1200), MAC13 (640×480), MAC16 (832×624), MAC19 (1024×768), MAC21 (1152×870), 480i (720×480), 576i (720×576), 480p (720×480), 576p (720×576), 720p (1280×720), 1080i (1920×1080), 1080p (1920×1080) |
| Π€ΠΎΡΠΌΠ°Ρ | 16:10 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² | 1.07 ΠΌΠ»ΡΠ΄ |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 2 500 000:1 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | F 4.2 |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ | 13,5 β 162 ΠΠΡ |
| ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° | 15 β 92 ΠΊΠΡ |
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° | 50 β 85 ΠΊΠΡ |
| ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ ΡΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΈΠ΄Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ | Β±3Β° |
| ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ ΡΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΈΠ΄Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ | Β±3Β° |
| ΠΠ°ΠΌΠΏΠ° | Π±Π΅Π·Π»Π°ΠΌΠΏΠΎΠ²ΡΠΉ Ρ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠ° (Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠΎΠ΄) |
| Π Π΅ΡΡΡΡ Π»Π°ΠΌΠΏΡ | 20000 |
| ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ Π»Π°ΠΌΠΏΡ | 30000 |
| ΠΡ ΠΎΠ΄Ρ / ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ | ΠΡ ΠΎΠ΄Ρ Mini D-sub 15pin x2, HDMI x3 (MHL), RCA x1, Mini DIN x1, Stereo mini jack x3, USB A x1, USB B x1, RJ45 x1, Wi-fi Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ (ΠΎΠΏΡΠΈΡ), D-sub 9pin x1, Stereo Mini jack x1, Stereo Mini jack x1 ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ D-sub 15pin x1, Stereo Mini jack x1, Stereo Mini Jack x1 |
| WLAN | Wi-FiΒ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ (ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ) |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡΡΡΡΠΎΠ΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅; ΠΠ³Π½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅; Direct Power on; Direct Power off; USB Display 3 Π² 1; ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ; ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ Π±Π΅Π· ΠΠ; ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ; ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎ Π΄Π²ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΠ² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ; ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΆΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠΊΠΈ; Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ; ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ (Π΄ΠΎ 6) ΠΈ ΡΡΠΈΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ (Π΄ΠΎ 2) ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ; ΠΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΈΠ΄Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ; Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Quick Corner; Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Arc Corretion; Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Split Screen; ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ Ρ USB ΡΠ»Π΅Ρ-Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ; ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π·Π²ΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎ Π±Π΅ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈ Wi-fi (ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ); ΠΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³, ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π·Π²ΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈ; ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΠ»; Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ «ΠΠ΅Π»Π°Ρ Π΄ΠΎΡΠΊΠ°»; ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° MHL; Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠ΅ΠΊ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· USB; |
| Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ° Π² ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠΌ/ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ | 27 Π΄Π |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | 494 x 437 x 172 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) | 11,2 |






ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.