В комплект поставки входят:
- Проектор
- Инструкция по эксплуатации
- Батарейки для пульта дистанционного управления
- Шнур питания
- Крышка объектива
- Пульт дистанционного управления
- ПО x 1 CD-ROM х 1 (Multi Monitoring and Control Software Logo Transfer Software Wireless PJ (для iOS/Android) Smart Projector Control (для iOS/Android))
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Panasonic |
Позиционирование | Для инсталляций |
Технология | LCD |
Источник света | Лазерный |
Размер матрицы | 0.76 |
Световой поток (ANSI лм) | 6500 |
Базовое графическое разрешение | WXGA (1280 x 800) |
Поддерживаемые разрешения | XGA (1024×768) – WUXGA (1600×1200) |
Формат | 16:10 |
Контрастность | 3000000:1 |
Объектив | Без объектива |
Параметры объектива | Зависят от установленного объектива |
Смещение объектива | по вертикали: ± 67% (ET-ELS20 / ET-ELW20 / ET-ELT20 / ET-ELT21), ± 60% (ET-ELW22) (моторизованный) по горизонтали: ± 35% (ET-ELS20 / ET-ELW20 / ET-ELT20 / ET-ELT21), ± 30% (ET-ELW22 )(моторизованный) |
Расстояние до экрана | 0.64 — 62.94 м в зависимости от выбранного объектива |
Диагональ изображения | 1,02 – 10,16 м, 1.52–10.16 м с ET-ELW22 |
Полоса пропускания | 25 — 162 мГц |
Горизонтальная частота | 15-91 кГц |
Вертикальная частота | 24-120 Гц |
Возможность потолочной и обратной проекции | есть |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±35° |
Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±35° |
Лампа | безламповый с лазерным источником света (лазерный диод) |
Ресурс лампы | 20000 |
Экономичный режим лампы | 24000 |
Интерфейсы управления | D-sub 9-pin (female) x 1, соответствие стандарту RS-232C, для управления с компьютера; D-sub 9-pin (female) x 1 для контактного управления; M3 х 1 (для проводного пульта ДУ) |
Входы / Выходы | HDMI 19-pin x 2, Deep Color, HDCP совместим; BNC x 5 (RGB / YPBPR / YCBCR x 1 ); BNC x 5 (RGB / YPBPR / YCBCR x 1 ); Pin jack x 1 (композитное видео); D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB / YPBPR / YCBCR x 1 ); AUDIO IN 1 M3 (L, R) х 1; AUDIO IN 2 M3 (L, R) х 1; Pin jack x 2; M3 (L, R) х 1 (variable); DC OUT Тип A x 1 (выход DC 5 В, 2A макс.) |
LAN | RJ-45 х 1, для подключения к сети, совместимость с PJLink, 10Base-T/100Base-TX; RJ-45 х 1, для подключения к сети и DIGITAL LINK (соответствие стандарту HDBaseT), совместимость с PJLink, 100Base-TX, совместимость с HDCP, совместимость с Deep |
Аудиосистема | Встроенный динамик 10 Вт, моно |
Технологии и функциональность | Технология Daylight View Basic;Digital Link c поддержкой HDBaseT; Моторизованные оптическое увеличение, фокус и смещение объектива по вертикали и горизонтали; Угловая коррекция трапецеидальных искажений; Конструкция с установкой объектива по центру, широкий спектр дополнительных объективов; Произвольный угол установки проектора; Совместим с PJLink,; Прямое выключение питания; Пыленепроницаемый защищенный корпус; Эко фильтр (до 15000 часов работы); Интеллектуальная система управления лампой; Сделано в Японии |
Потребляемая мощность проектора | 505 Вт (примерно 0.5 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ЭКО режим, 6 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ОБЫЧНЫЙ режим) |
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 32/26 дБ |
Размеры | 560 x 205 х 428 мм |
Масса (кг) | 16,1 |
Отзывов пока нет.