В комплект поставки входят:
- Проектор
- Инструкция по эксплуатации
- Батарейки для пульта дистанционного управления
- Шнур питания
- Крышка объектива
- Пульт дистанционного управления
- ПО x 1 CD-ROM х 1 (Multi Monitoring and Control Software Logo Transfer Software Wireless PJ (для iOS/Android) Smart Projector Control (для iOS/Android))
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Panasonic |
Позиционирование | Для инсталляций |
Технология | DLP |
Источник света | Ламповый (2 лампы) |
Размер матрицы | 0.70 |
Световой поток (ANSI лм) | 10000 |
Базовое графическое разрешение | XGA (1024 x 768) |
Контрастность | 10 000:1 |
Формат | 4:3 |
Объектив | Моторизованный |
Параметры объектива | F = 1.7 — 1.9, f 25.6 — 35.7 мм |
Смещение объектива | По вертикали: +/- 50% (+/-45% с ET-DLE085) (моторизованный); по горизонтали: +/-10 % (моторизованный); функция смещения оптической оси не может работать при использовании объектива ET-DLE055 |
Расстояние до экрана | 0.81 — 110.23 м (соотношение сторон 16:10), зависит от выбранного объектива |
Диагональ изображения | 1.27-15.24м / 50- 600 дюймов ( 1.27-5.08м / 50-200 дюймов с объективом ET-DLE055), соотношение сторон 4:3 |
Полоса пропускания | 15-100 кГц |
Горизонтальная частота | 25-162 МГц |
Вертикальная частота | 24-120 Гц |
Возможность потолочной и обратной проекции | Есть, Установка на 360° Портретная ориентация (нужны специальные лампы) |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | +/-40% (+/-30% с ET-DLE055/ ET-DLE085) |
Лампа | 420 Вт UHM х2 (ET-LAD120, ET-LAD120W) |
Ресурс лампы | 3000 часов в нормальном режиме при одновременной работе обеих ламп; 4000 часов в экономичном режиме при одновременной работе обеих ламп; 6000 часов в нормальном режиме при работе на одной из ламп; 8000 часов в экономичном режиме при работе на одной из ламп |
Экономичный режим лампы | Есть |
Интерфейсы управления | LAN, RS-232C |
Входы / Выходы | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR (YCBCR)) |
LAN | RJ-45 х 1, для сетевого и DIGITAL LINK ( video / audio / network / serial управление) подключения, 100Base-TX, совместим с Art-Net, PJLinkT, Deep Color, HDCP |
Аудиосистема | — |
Технологии и функциональность | Двухламповая система; Функция RGB Booster; 3D-Ready; Процессор обеспечения четкости Detail Clarity Processor 3; Функция просмотра гистограмм; Технология Daylight View 2; Режим DICOM Simulation для просмотра рентгеновских снимков; Режим Rec. 709 для HDTV проекции HDTV; 10-битная обработка сигнала; 3D-система управления цветом; HD IP преобразование; Цифровое подавление шумов, динамический контроль резкости; Технология Digital Link с HDBaseT; Совместим с опциональным блоком коммутации ET-YFB100G или другими коммутаторами, поддерживающими технологию HDBaseT; Проекция на выпуклых и вогнутых экранах; Опционально — ПО Geometry Manager Pro ver. 1.1; Создание бесшовных изображений; Edge blending; Произвольный угол установки проектора; Конструкция с установкой объектива по центру; Сдвиг объектива по вертикали и горизонтали; 6 сменных объективов (опционально). Мгновенная смена объектива; Портретный режим; Механический затвор; Функция Multi-Unit Brightness Controll; Пыленепроницаемый оптический блок; Мощная система охлаждения; Работа в режиме 24/7 и т.д. |
Потребляемая мощность проектора | 1030 Вт (примерно 0.5 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ЭКО режим, 22 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ОБЫЧНЫЙ режим) |
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 40 Дб ( с двумя лампами, режим работы ламп — нормальный); 35 Дб( с двумя лампами, режим работы ламп — экономичный) |
Размеры | 498 мм x 200 мм x 513 мм (без объектива); 498 мм x 200 мм x 556 мм (с установленным объективом) |
Масса (кг) | 18.3 |
Отзывов пока нет.