Технические характеристики панели |
|||
Дисплей |
|||
| 100′ | |||
| Размер экрана (дюймы) | |||
| a-Si TFT-LCD | |||
| Тип экрана | |||
| 16:9,Wide SXGA | |||
| Соотношение сторон | |||
| 3840*2160 UHD | |||
| Разрешение | |||
| 178(H)/ 178(V) | |||
| Угол обзора | |||
| 350cd/m2 | |||
| Яркость | |||
| 2257x1309mm | |||
| Активная площадь | |||
| 5000:1 | |||
| Контрастность | |||
| 8ms | |||
| Время отклика | |||
| 10 bit 1.07B | |||
| Цветность экрана | |||
| 50/60Hz | |||
| Частота | |||
| ≥50,000 часов | |||
| Срок службы | |||
Сенсорная система |
|||||||
| Инфракрасная система (мультитач на 10 касаний) | |||||||
| Тип сенсора | |||||||
| 6 мс | |||||||
| Время отклика | |||||||
| USB (не нуждается в драйверах) | |||||||
| Соединение | |||||||
| Стекло антибликовое с толщиной 4 мм | |||||||
| Защита поверхности | |||||||
Конфигурация систем |
||||
Компьютерная составляющая |
||||
| Windows 10 | ||||
| Операционная система | ||||
| Intel Core I5 | ||||
| Процессор | ||||
| 4 Гб | ||||
| Оперативная память | ||||
| 128 Гб SSD | ||||
| Хранилище | ||||
| Intel HD Graphics, с поддержкой 2160P | ||||
| Графическая карта | ||||
| Проводной широкополосный:1000Mбит, Realtek 8111E.2*LAN/Беспроводной WIFI | ||||
| Сетевые карты | ||||
| DC вход, HDMI выход*1, VGA выход*1, USB 2.0*2, USB 3.0*2, RJ45 (LAN), Аудио | ||||
| Входы/выходы | ||||
| English, French, Germany, Arabic, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, прочие | ||||
| Языки | ||||
Android |
||||
| Android 7.0 | ||||
| Операционная система | ||||
| 2 Гб | ||||
| Оперативная память | ||||
| 128 Гб SSD | ||||
| Хранилище | ||||
| карты до 32 Гб | ||||
| Слот карт памяти SD | ||||
| 3840*2160 UHD | ||||
| Разрешение декодир. | ||||
| беспроводной WIFI, проводной RJ45 | ||||
| Интернет | ||||
| VGA –IN*1, Ypbpr -IN*1, AV -OUT*1, VGA AUDIO -IN*1, Cvbs VIDEO –IN*1, Coaxial – OUT*1, Digital-analog integrated TV port*1, Headphone -OUT*1, HDMI -IN*2, USB*3, TF card slot*1 |
||||
| Входы/выходы | ||||
| Chinese, English, French, Germany, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Polish, Czech, прочие |
||||
| Языки | ||||
Дополнительно |
||||
| 2*15W | ||||
| Динамики | ||||
| ПО | Программное обеспечение для интерактивных панелей Поддерживает WORD, EXCEL, PowerPoint, PDF для презентаций |
|||




