ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ
Модель | XBS55-74 |
Диагональ панели | 55″ (1209,6 х 680,4 мм) |
Тип матрицы | S-PVA (DID) TFT |
Тип подсветки | DIRECT LED |
Разрешение экрана | FULL HD 1920 х 1080 точек |
Шаг точки | 0.63 х 0.63 мм |
Углы обзора | 178°(Гориз.) / 178°(Верт.) |
Яркость | 700 кд/м.кв. |
Контрастность | 4000:1 |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Время отклика | 8 мс |
Ширина рамки экрана | 1.05 мм (верх / слева), 0.55 мм (справа/снизу) |
Шов между экранами | 1.9 мм |
Наработка на отказ | 50 000 часов |
Режим эксплуатации | Круглосуточный 24/7 |
Видео входы | DVI-I, HDMI 1.4, VGA HD-15, CVBS (BNC) |
Видео выходы | DVI Loop, CVBS (BNC) |
Порты управления | 2хRS-232 (in + out), LAN порт RJ-45 |
Выход управления | RS232х2 |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Масса | 40 кг |
Источник питания | AC 100-240V, 50/60 Гц |
Рабочий режим | Температура 0-50 °С при влажности 20-90% без конденсата |
Отзывов пока нет.