Характеристики DeePoon M2
| Разрешение дисплея | 2560×1440 пикселей |
| Угол обзора | 96 градусов |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Платформа | Depoon Store (не локализован), Play Store |
| Совместимость с ПК и ОС | Нет, Android |
| Регулировка межлинзового/фокусного расстояния | Нет/Да |
| Акселерометр | Есть |
| Магнитометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Вес шлема | 398 грамм |
| Особенности шлема | Автономный шлем, сенсорная панель управления |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Комплектация | Шлем, наушники (вкладыши), тряпочка для очистки линз, провод USB-micro USB, провод для зарядки шлема, адаптер питания для зарядки шлема, комплект креплений для головы |







Отзывов пока нет.