ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
| Производитель | Sonnoc |
| Модель | SNP-BX3700ST |
| Технология | DLP |
| Источник света | Лазерный |
| Размер матрицы | 0.65 |
| Световой поток (ANSI лм) | 3500 lm |
| Базовое графическое разрешение | XGA |
| Производитель | Sonnoc |
| Модель | SNP-BW3700ST |
| Технология | DLP |
| Источник света | Лазерный |
| Размер матрицы | 0.52 |
| Световой поток (ANSI лм) | 3500 lm |
| Базовое графическое разрешение | WXGA |
| Производитель | Sonnoc |
| Модель | SNP-BH3700ST |
| Технология | DLP |
| Источник света | Лазерный |
| Размер матрицы | 0.49 |
| Световой поток (ANSI лм) | 3500 lm |
| Базовое графическое разрешение | Full HD |
| ПОДДЕРЖКА HD РАЗРЕШЕНИЯ | Короткофокусные проекторы SNP-BX3700ST, SNP-BW3700ST, SNP-BH3700ST оснащены DLP технологией от Texas Instruments и 0.65-дюймовым DMD чипом с разрешением до 1080P (2 073 600 пикселей). |
| ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА | В короткофокусных проекторах используется качественный лазерный диод с высокими показателями яркости и стабиль- ности работы. Срок службы достигает до 20 000 часов. |
| КОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫХ ИСКАЖЕНИЙ | Ручная коррекция трапецеидальных искажений изображения по вертикали в диапазоне ±15° позволяет получить нормаль- ное (неискаженное, прямоугольное, а не в форме трапеции) изображение в случае, если проектор направлен под углом к экрану. |
| НАСТРОЙКА ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ | Раздельное управление параметрами тона, насыщенности и количества каждого цвета RGB и CMYK дает возможность точ- ной настройки цветового баланса для различных вариантов использования. |
| ЦИФРОВОЙ ЗУМ | При помощи встроенной функции цифрового зума можно из- менять размер изображения в диапазоне 0.8 — 2x. |
| ПРОЕКЦИЯ В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ | Благодаря короткофокусному объективу проекторы SNPBX3700ST, SNP-BW3700ST, SNP-BH3700ST позволяют получить полномасштабную проекцию с близкого расстояния. |
| ПОДДЕРЖКА 3D | Проектор поддерживает полный спектр 3D форматов, включая side-by-side, top-and-bottom, frame packaging и frame sequential. |
| УСТАНОВКА ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ | Лазерная технология, используемая в проекторах, позволяет устанавливать проекторы в любом положении относительно горизонта. |
| ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС | Конструкция корпуса с изолированным внутренним блоком предотвращает попадание пыли на оптические элементы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и экономичность облуживания. |





