- Поддержка технологии HDBaseT
- Технология Daylight View Basic
- 1,6-кратный зум
- Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений
- Угловая и специальная геометрическая коррекция изображения
- Смещение объектива по вертикали
- Широкий спектр разъемов
В комплект поставки входят:
- Проектор;
- ДУ с батарейками;
- Кабель VGA;
- Шнур питания;
- Крышка объектива;
- CD-ROM х 1 (Multi Projector Monitoring & Control Software, Logo Transfer Software)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Panasonic |
Позиционирование | WUXGA-проектор с поддержкой технологии HDBaseT для бизнеса и образования |
Технология | 3LCD |
Источник света | Ламповый |
Размер матрицы | 0.64 |
Световой поток (ANSI лм) | 5500 |
Базовое графическое разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
Формат | 16:10 |
Контрастность | 16000:1 |
Объектив | ручной, с 1.6-кратным увеличением |
Параметры объектива | F 1.6-1.9, f 15.31-24.64 мм |
Смещение объектива | +44% |
Расстояние до экрана | 0,68 — 11,43 м |
Диагональ изображения | 0,76 – 7,62 м (30-300 дюймов) для формата 16:10 |
Полоса пропускания | 24 — 162 мГц |
Горизонтальная частота | 15-91 кГц |
Вертикальная частота | 24-100 Гц |
Возможность потолочной и обратной проекции | есть |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±25° (автоматическая) |
Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±30° (ручное) |
Лампа | UHM 280 Вт |
Ресурс лампы | 5000 |
Экономичный режим лампы | 6000 часов (Eco1), 7000 часов (Eco2) |
Интерфейсы управления | LAN ; D-sub 9-pin (female) x 1 (RS-232C) для внешнего управления |
Входы / Выходы | HDMI 19-pin x 2, Deep Color, HDCP совместим; D-sub HD 15 контактов х 1 (female), (RGB / YPBPR / YСBСR / S-Video х 1); D-sub HD 15 контактов х 1 (female), (RGB / YPBPR / YСBСR х 1); RCA x 1 (композитное видео);M3 (L, R) х 2; RCA x 2 (L, R); M3 (L, R) х 1 (variable); USB A Тип A x 1, ( 5В / 2,0 A.), для зарядки |
LAN | RJ-45 х 1, для сетевого подключения, 100Base-T/100Base-TX, совместим с PJLink™ |
Аудиосистема | 10 Ватт, моно |
Технологии и функциональность | Поддержка HDBaseT; 1.6-кратный зум; Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали; Геометрическая корректировка изображения на экранах специальной формы; Смещение объектива по вертикали; Программа «Multi Projector Monitoring & Control Software» для слежения и управления несколькими проекторами по локальной сети; Совместимы с PJLink, Crestron , Crestron Connected™ и AMX Device Discovery |
Потребляемая мощность проектора | 400 Вт (примерно 0.5 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ЭКО режим, 8 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ОБЫЧНЫЙ режим) |
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 37 / 35/ 29 дБ |
Размеры | 389 x 125 x 332 мм |
Масса (кг) | 4,8 |
Отзывов пока нет.