Комплект поставки:
- Проектор
- Модуль беспроводной сети ELPAP10
- Кабель питания
- Кабель USB
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Epson | |
| Применение | Для образования | |
| Технология | LCD:3 P-Si TFT | |
| Источник света | Ламповый | |
| Размер матрицы | 0.63 | |
| Световой поток (ANSI лм) | 5500 | |
| Базовое графическое разрешение | WXGA (1280 x 800) | |
| Формат | 16:10 | |
| Количество цветов | 1.07 млрд | |
| Контрастность | 15000:1 | |
| Объектив | Ручной | |
| Параметры объектива | f=18.2 — 29.2мм | |
| Диагональ изображения | 0.67 — 8.18м | |
| Полоса пропускания | 13,5 — 162 МГц | |
| Горизонтальная частота | 15 — 92 кГц | |
| Вертикальная частота | 50 — 85 кГц | |
| Возможность потолочной и обратной проекции | есть | |
| Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±30° | |
| Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±30° | |
| Лампа | 300 Вт | |
| Ресурс лампы | 5000 | |
| Экономичный режим лампы | 10000 | |
| Входы / Выходы | Входы D-sub 15pin x2, HDMI x2, D-sub 15pin x2, RCA x1, Stereo mini jack x 2; RCA (Audio) x 1 (White/Red), USB A x1; USB B x1, RJ45 x1, Wi-fi адаптер, D-sub 9pin x1 Выходы D-sub 15pin x1, Stereo Mini Jack x1 | |
| WLAN | Wi-Fi | |
| Технологии и функциональность |
|
|
| Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 29 дБ | |
| Размеры | 291.5x 377x 116 мм | |
| Масса (кг) | 4,6 |






Отзывов пока нет.