Комплект поставки:
- Проектор
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- VGA кабель
- Сумка для переноски проектора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Epson |
Применение | Для образования |
Технология | 3LCD |
Источник света | Ламповый |
Размер матрицы | 0.59 |
Световой поток (ANSI лм) | 3200 |
Базовое графическое разрешение | WXGA (1280 x 800) |
Формат | 16:10 |
Количество цветов | 1.07 млрд |
Контрастность | 10000:1 |
Объектив | Ручной |
Параметры объектива | f=13.52 — 16.22 мм |
Диагональ изображения | 0.67 — 8.18м |
Полоса пропускания | 13,5 — 162 МГц |
Горизонтальная частота | 15 — 92 кГц |
Вертикальная частота | 50 — 85 кГц |
Возможность потолочной и обратной проекции | есть |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±45° |
Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±30° |
Лампа | 214 Вт |
Ресурс лампы | 4000 |
Экономичный режим лампы | 7000 |
Входы / Выходы | Входы: Mini D-sub 15pin x1 HDMI x1 (MHL) RCA x1 Stereo mini jack x1 USB A x1, USB B x1 |
WLAN | Wi-Fi |
Технологии и функциональность | Слайд крышка; Быстрое включение; Мгновенное отключение; Direct Power on; Direct Power off; USB Display 3 в 1; Автоматическая коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений; Функция Screen Fit; Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений; Подключение по Wi-Fi; Split Screen; Просмотр изображений с USB флеш-накопителей; Просмотр видео с USB флеш-накопителей; Просмотр PDF-файлов с USB флеш-накопителей; Прямое подключение к документ-камере Epson; Режим симуляции DICOM; Функция Gesture presenter (презентер жестами); Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB; Поддержка стандартов NFC и MHL; Фронтальный вывод теплого воздуха |
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 30 дБ |
Размеры | 213 x 292 x 53 мм |
Масса (кг) | 1,81 |
Отзывов пока нет.