Комплект поставки:
- Проектор
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- VGA кабель
- Сумка для переноски проектора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Epson | |
Применение | Для образования | |
Технология | 3LCD | |
Источник света | Ламповый | |
Размер матрицы | 0.59 | |
Световой поток (ANSI лм) | 3000 | |
Базовое графическое разрешение | WXGA (1280 x 800) | |
Поддерживаемые разрешения | VGA (640х480); SVGA (800х600); XGA (1024×768); SXGA1 (1152×864); SXGA2 (1280×960); SXGA3 (1280×1024); SXGA+ (1400×1050); WXGA (1280×800); WXGA1 (1280×768); WXGA2 (1360×768); WXGA+ (1440×900); WXGA++ (1600×900); UXGA (1600×1200); MAC13 (640×480); MAC16 (832×624); MAC19 (1024×768); MAC19-60 (1024×768); MAC21 (1152×870); 480i (720×480); 576i (720×576); 480p (720×480); 576p (720×576); 720p (1280×720); 1080i (1920×1080); 1080p (1920×1080) | |
Формат | 16:10 | |
Количество цветов | 1.07 млрд | |
Контрастность | 16000:1 | |
Объектив | Ручной | |
Параметры объектива | f=13.52 — 16.22 мм | |
Диагональ изображения | 0.67 — 8.18м | |
Полоса пропускания | 13,5 — 162 МГц | |
Горизонтальная частота | 15 — 92 кГц | |
Вертикальная частота | 50 — 85 кГц | |
Возможность потолочной и обратной проекции | есть | |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±15° | |
Горизонтальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | ±15° | |
Лампа | 206 Вт | |
Ресурс лампы | 4000 | |
Экономичный режим лампы | 7000 | |
Входы / Выходы | Входы: Mini D-sub 15pin x1 HDMI x1 (MHL) RCA x1 Stereo mini jack x1 USB A x1, USB B x1 | |
WLAN | Wi-Fi | |
Технологии и функциональность |
|
|
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 30 дБ | |
Размеры | 213 x 292 x 53 мм | |
Масса (кг) | 1,77 |
Отзывов пока нет.