Модель | TRD1055S0 |
Размер экрана | 55″ |
Тип матрицы | S-PVA (DID) |
Размер экрана мм | 1209.6 x 680.4 |
Шаг пикселя мм (Гор./Верт.) | 0.63 |
Углы обзора (Гор./Верт.) | 178°/178° |
Тип подсветки | Direct LED |
Яркость кд/м2 | 700 |
Контрастность | 4000 : 1 |
Время отклика мс | 8 |
Разрешение точек | 1920 х 1080 |
Количество цветов | 16.7 млн (8 bit) |
Размер рамки экрана, мм (Верх Левый / Низ Правый) |
1.15 / 0.55 |
Гарантированный срок работы часов | 50000 |
Входные видео интерфейсы | HDMI in — 1 шт VGA in – 1 шт DVI in – 2 шт CVBS in – 1 шт |
Выходные видео интерфейсы | DVI out – 1 шт CVBS out — 1 шт |
Интерфейсы управления | RS232 in (RJ-45) — 1 шт RS232 out (RJ-45) — 2 шт |
Мощность, Вт | 200 |
Рабочая температура | 0-50℃ |
Масса (кг) | 40 |
LCD панели для видеостен
LCD LED дисплей 55” 1920х1080, шов 1.15/0.55 мм, 700 кд/м2, 4000:1, углы 178/178 град., входы HDMI, DVI, VGA, CVBS; 200 Вт TRD1055S0
468 000 руб.
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв “LCD LED дисплей 55” 1920х1080, шов 1.15/0.55 мм, 700 кд/м2, 4000:1, углы 178/178 град., входы HDMI, DVI, VGA, CVBS; 200 Вт TRD1055S0”
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.