MAESTRO имеет несколько приложений, которые зависят от установленных виджетов и датчиков (например, он может отображать информацию об общественном транспорте; встроенные датчики позволяют собирать информацию о городе, о движении транспорта или загрязнении воздуха). Изготовленный из углеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия с электростатическим порошковым покрытием.
Технические характеристики
Система | ||
Рабочая температура | -10ºC / 40ºC | |
Рабочая влажность | 0% — 100% | |
Рабочее время | 24/7/365 | |
Источник питания | AC 100-240V, 50/60Hz | |
UPS | Бесперебойное питание | |
Техническая защита | IP65 | |
Компьютер | ||
Операционная система | Windows 10 pro | |
Оперативная память | 4/8/16 GB | |
Жесткий диск | SDD 120/240 GB | |
Процессор | Intel i3/i5/i7 | |
Дисплей | 16:9 | дополнительный |
Размер экрана | 43’’/49’’/55’’/65’ | 38’’ |
Технология | S-PVA | LCD |
Тип подсветки | Direct LED | LED |
Яркость | 5000 cd/m2 | 3000 cd/m2 |
Разрешение | 1920×1080 | 1920×538 |
Соотношение сторон | 16:9 | 32:9 |
Угол обзора | 178º x 178º | 178º x 178º |
Контрастность | 3,000: 1 | 3,000: 1 |
Аудио | 10W + 10W | 10W + 10W |
Мультитач | Прогнозируемо до 100 точек касания | |
Опционально | Любой цвет из раскладки RAL | |
Дополнительная конфигурация по запросу |